Vakantiehuisje huren Schiermonnikoog
Vakantiehuisje op Schiermonnikoog huren? Schierplekkie is een huisdiervrije bungalow voor 2 tot 6 personen op vakantiepark de monnik. Boek uw verblijf in Schierplekkie eenvoudig online. In de onderstaande agenda kunt u de gewenste in- en uitcheckdatum voor uw verblijf in Schierplekkie selecteren. Na het invullen van het boekingsformulier ontvangt u een bevestiging per mail.
Huurprijzen
De data inclusief bijbehorende huurprijzen staan in de onderstaande tabellen. De huurbedragen zijn inclusief toeristenbelasting en exclusief € 60,- eindschoonmaak. In het hoogseizoen en tijdens de schoolvakanties wordt Schierplekkie per week verhuurd en kunt u in/uitchecken op vrijdag. In het laagseizoen heeft u ook de mogelijkheid om te kiezen voor een weekend of midweek, hierbij kunt u uit/inchecken op maandag of vrijdag.
Huurprijzen 2023
Periode | Data | Prijzen |
Januari & februari | 6 januari - 17 februari | Weekprijs € 495,- Midweek € 275,- |
Voorjaars vakantie | 17 februari - 3 maart | Weekprijs € 595,- |
Maart | 3 maart - 31 maart | Weekprijs € 495,- |
April | 31 maart - 21 april | Weekprijs € 595,- |
Meivakantie | 21 april - 5 mei | Weekprijs € 795,- |
Mei | 5 mei - 2 juni | Weekprijs € 695,- |
Juni | 2 juni - 7 juli | Weekprijs € 695,- |
Zomervakantie | 7 juli - 1 september | Weekprijs € 995,- |
September | 1 september - 29 september | Weekprijs € 695,- |
Oktober | 29 september - 13 oktober | Weekprijs € 595,- |
Herfstvakantie | 13 oktober - 27 oktober | Weekprijs € 795,- |
November | 27 oktober - 1 december | Weekprijs € 495,- |
December | 1 december - 22 december | Weekprijs € 595,- |
Kerstvakantie | 22 december - 5 januari | Weekprijs € 895,- |
Huurprijzen 2024
Periode | Data | Prijzen |
Januari & februari | 5 januari - 9 februari | Weekprijs € 495,- |
Voorjaars vakantie | 9 februari - 23 februari | Weekprijs € 595,- |
Maart | 23 februari - 29 maart | Weekprijs € 495,- |
April | 29 maart - 26 april | Weekprijs € 595,- Midweek € 325,- |
Meivakantie | 26 april - 3 mei | Weekprijs € 795,- |
Mei & juni | 3 mei - 5 juli | Weekprijs € 695,- |
Zomervakantie | 5 juli - 30 augustus | Weekprijs € 995,- |
September | 30 augustus - 4 oktober | Weekprijs € 695,- |
Oktober | 4 oktober - 18 oktober | Weekprijs € 595,- |
Herfstvakantie | 18 oktober - 1 november | Weekprijs € 795,- |
November | 1 november - 29 november | Weekprijs € 495,- |
December | 29 november - 20 december | Weekprijs € 595,- Midweek € 325,- |
Kerstvakantie | 20 december - 3 januari | Weekprijs € 895,- |
Ontspannen vakantie
Vanaf het Groningse Lauwersoog vertrekt de veerboot vijf keer per dag naar het Waddeneiland Schiermonnikoog. Eenmaal op de boot is de vakantie eigenlijk al begonnen. Binnen 45 minuten komt de boot aan op het eiland, waarna de taxi of bus u in slechts enkele minuten naar de vakantiewoning brengt.
Vanuit het vakantiehuis liggen alle accommodaties op slechts een paar minuten fietsafstand. Denk hierbij aan de horeca, bunker Wassermann en nog veel meer. Naast de verschillende accommodaties op het eiland kunt u ook heerlijk wandelen en fietsen op Schiermonnikoog. Het gehele eiland is een groot natuurgebied waar u kunt genieten van honderden verschillende vogel- en plantensoorten.
Voorzieningen
Schierplekkie is een gezellig en knus 2 tot 6-persoons vakantiehuisje op het waddeneiland Schiermonnikoog. Vanaf de bungalow fietst u binnen enkele minuten naar de berkenplas, vuurtoren, strand, bunker Wasserman of het dorpscentrum met verschillende horecagelegenheden. Het vakantiehuis is van alle gemakken voorzien, zoals:
- Glasvezel Wi-Fi
- Smart TV
- Vaatwasser
- Combioven
- Wasmachine
- Wasdroger
